Índice por marca
33 marcas com 50 peças ou mais, medidas todo dia desde 23/08. Ordenado pela parcela de peças com queda medida.
Desconto anunciado é a média do que a loja mostra riscado. Queda medida é quanto o preço de hoje está abaixo do preço típico dos últimos 90 dias, nas peças em que caiu 5% ou mais. "De" não observado é a parcela das promoções cujo preço riscado não foi praticado em nenhum dia acompanhado. Como medimos ›.
| Marca | Peças | Em promoção | Desconto anunciado | Queda medida | Peças com queda medida | "De" não observado | Dias com remarcação (90d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM Rio | 4.833 | 59% | 43% | 16% | 37% | 68% | 32 |
| Foxton | 714 | 63% | 42% | 19% | 36% | 89% | 20 |
| Hering | 4.761 | 41% | 54% | 32% | 27% | 86% | 33 |
| Aramis | 1.540 | 57% | 40% | 10% | 8% | 96% | 8 |
| Carol Bassi | 1.362 | 79% | 56% | 31% | 7% | 91% | 1 |
| Garage Rio | 2.896 | 23% | 52% | 29% | 7% | 82% | 16 |
| Iorane | 924 | 60% | 69% | 28% | 7% | 49% | 18 |
| Bo.Bô | 723 | 28% | 37% | 29% | 5% | 94% | 3 |
| Calvin Klein | 2.059 | 46% | 27% | 17% | 4% | 97% | 11 |
| Levi's | 1.662 | 58% | 39% | 46% | 4% | 26% | 25 |
| PatBO | 1.274 | 54% | 58% | 30% | 2% | 94% | 3 |
| Reserva | 4.098 | 52% | 37% | 18% | 2% | 95% | 15 |
| Cris Barros | 1.227 | 83% | 43% | 7% | 2% | 96% | 13 |
| Diesel | 1.086 | 17% | 23% | 26% | 2% | 99% | 8 |
| LIVE! | 2.512 | 50% | 39% | 14% | 2% | 99% | 6 |
| Track&Field | 5.299 | 55% | 32% | 14% | 1% | 96% | 22 |
| Mizuno | 2.977 | 67% | 26% | 13% | 1% | 86% | 17 |
| Le Lis | 1.916 | 32% | 60% | 11% | 1% | 100% | 3 |
| Under Armour | 3.907 | 42% | 28% | 22% | 1% | 98% | 17 |
| ASICS | 2.048 | 59% | 27% | 17% | 1% | 100% | 2 |
| Fila | 2.932 | 58% | 24% | 16% | 0% | 89% | 4 |
| New Balance | 1.551 | 14% | 28% | 8% | 0% | 100% | 6 |
| John John | 1.624 | 33% | 43% | 40% | 0% | 77% | 8 |
| Cutterman | 448 | 1% | 33% | — | 0% | 100% | 1 |
| Brooksfield | 3.185 | 100% | 23% | — | 0% | 36% | 6 |
| BOSS | 2.732 | 20% | 41% | — | 0% | 100% | 2 |
| Olympikus | 2.065 | 60% | 27% | 10% | 0% | 98% | 16 |
| Body For Sure | 1.629 | 37% | 46% | — | 0% | 99% | 5 |
| Birden | 259 | 0% | — | — | 0% | — | 0 |
| Shop Era | 319 | 70% | 33% | — | 0% | 100% | 0 |
| Austral | 706 | 39% | 39% | — | 0% | 68% | 2 |
| Anselmi | 1.310 | 32% | 34% | — | 0% | 100% | 2 |
| Animale | 4.567 | 69% | 42% | — | 0% | 98% | 6 |
Uma peça pode ter custado o preço "de" antes de o Fynda começar a acompanhá-la; por isso a coluna diz "não observado", e não "falso". Marcas podem pedir conferência de qualquer número pelo endereço na página de privacidade; o dado é checado contra as leituras guardadas e a resposta é publicada aqui.